❋ 2024년 11월 15일 기준
지방 검찰청 (관할) |
임명 공증인 |
인가 공증인 |
인가공증인 신고 공증담당 변호사 (협회 준회원) |
||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | ||||||
공증인가 법무법인 등 |
공증인가 합동법률 |
계 | 공증인가 법무법인 등 |
공증인가 합동법률 |
계 | ||||
서울중앙 | 12 | 11 | 89 | 85 | 3 | 88 | 447 | 10 | 457 |
서울동부 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 19 | 19 | ||
서울남부 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 12 | 36 | 4 | 40 |
서울북부 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
서울서부 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||
의정부 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 30 | 30 | ||
인천 | 6 | 6 | 9 | 13 | 1 | 14 | 32 | 3 | 35 |
수원 | 10 | 10 | 17 | 24 | 24 | 75 | 75 | ||
춘천 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
대전 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | ||
청주 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | 21 | ||
대구 | 7 | 7 | 9 | 14 | 3 | 17 | 47 | 9 | 56 |
부산 | 7 | 6 | 11 | 10 | 1 | 11 | 36 | 2 | 38 |
울산 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
창원 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 17 | 17 | ||
광주 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 12 | 33 | 4 | 37 |
전주 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 |
제주 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
계 | 86 | 83 | 190 | 227 | 14 | 241 | 879 | 41 |
920 |
Comments are closed.