❋ 2026년 8월 14일 기준
| 지방 검찰청 (관할) |
임명 공증인 |
인가 공증인 |
인가공증인 신고 공증담당변호사 (협회 준회원) |
||||||
| 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | ||||||
| 공증인가 법무법인 등 |
공증인가 합동법률 |
계 | 공증인가 법무법인 등 |
공증인가 합동법률 |
계 | ||||
| 서울중앙 | 12 | 12 | 89 | 88 | 1 | 89 | 445 | 2 | 447 |
| 서울동부 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 | 21 | ||
| 서울남부 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 12 | 36 | 2 | 38 |
| 서울북부 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
| 서울서부 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | ||
| 의정부 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 29 | 29 | ||
| 인천 | 6 | 6 | 9 | 13 | 1 | 14 | 33 | 3 | 36 |
| 수원 | 10 | 10 | 17 | 24 | 24 | 74 | 74 | ||
| 춘천 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 대전 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | ||
| 청주 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | 21 | ||
| 대구 | 7 | 6 | 9 | 14 | 3 | 17 | 45 | 8 | 53 |
| 부산 | 7 | 5 | 11 | 10 | 1 | 11 | 38 | 2 | 40 |
| 울산 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
| 창원 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 17 | 17 | ||
| 광주 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 12 | 30 | 4 | 34 |
| 전주 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 |
| 제주 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 계 | 86 | 80 | 190 | 229 | 12 | 241 | 872 | 30 |
902 |

Comments are closed.