❋ 매년 12월 31일 기준 / 괄호는 대행청 수, 단위 : 건, 원 (출처 : 법무부 법무과 및 법무연감)
➥ 단, 공증사무소의 건수 오기 등의 이유로 수시로 자료가 변경되기 때문에 실제 건수와는 다소 상이할 수 있음.
연도별 | 공증사무소 | 공정증서 | 정관인증 | 법인의사록 | 사서증서인증 | 확정일자 | 기타 | 계 | 가액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 184 (21) | 860,641 | 31,556 | 247,631 | 558,136 | 1,496,601 | 177,937 | 3,372,502 | 27,719,548,241,721 |
1997 | 199 (17) | 902,212 | 34,104 | 283,926 | 606,742 | 1,327,160 | 190,955 | 3,345,099 | 30,491,178,110,749 |
1998 | 213 (17) | 941,327 | 30,777 | 294,483 | 611,880 | 953,720 | 284,832 | 3,117,019 | 27,395,370,333,638 |
1999 | 228 (16) | 924,172 | 48,807 | 343,284 | 603,464 | 1,075,175 | 282,540 | 3,277,442 | 30,358,693,968,621 |
2000 | 252 (15) | 882,832 | 60,950 | 433,038 | 714,235 | 1,082,084 | 267,069 | 3,440,208 | 38,416,829,511,505 |
2001 | 264 (14) | 1,165,762 | 61,864 | 764,399 | 1,090,148 | 1,352,164 | 307,473 | 4,741,810 | 37,185,829,511,505 |
2002 | 284 (14) | 1,209,329 | 60,782 | 495,616 | 804,186 | 984,977 | 433,344 | 3,988,234 | 46,623,278,453,465 |
2003 | 303 (14) | 2,095,568 | 57,780 | 567,896 | 855,869 | 2,912,883 | 708,101 | 7,198,097 | 75,814,716,536,873 |
2004 | 319 (14) | 1,022,003 | 47,721 | 492,795 | 911,697 | 751,567 | 411,268 | 3,637,051 | 70,206,071,853,069 |
2005 | 341 (14) | 690,330 | 54,004 | 505,817 | 1,087,973 | 1,098,744 | 217,190 | 3,654,058 | 61,117,672,922,344 |
2006 | 354 (14) | 691,710 | 52,186 | 533,277 | 1,018,542 | 1,157,162 | 167,754 | 3,620,631 | 78,991,376,920,882 |
2007 | 377 (13) | 799,089 | 55,156 | 553,276 | 1,084,259 | 1,363,924 | 191,112 | 4,046,816 | 70,418,852,024,266 |
2008 | 392 (13) | 799,806 | 51,851 | 543,118 | 909,435 | 1,758,332 | 215,548 | 4,258,090 | 59,563,370,695,375 |
2009 | 404 (13) | 684,944 | 33,035 | 498,386 | 785,977 | 1,532,955 | 161,963 | 3,698,260 | 51,431,095,953,031 |
2010 | 397 (14) | 760,336 | 10,985 | 396,193 | 823,075 | 1,717,656 | 163,834 | 3,872,079 | 54,138,827,021,658 |
2011 | 379 (14) | 873,252 | 8,556 | 438,766 | 891,413 | 2,383,637 | 206,843 | 4,802,467 | 45,122,981,413,573 |
2012 | 364 (13) | 701,793 | 5,582 | 402,150 | 861,561 | 1,856,562 | 199,866 | 4,027,514 | 47,911,345,357,891 |
2013 | 392 (13) | 494,745 | 4,697 | 394,639 | 827,699 | 2,180,046 | 128,642 | 4,030,468 | 51,669,105,779,697 |
2014 | 390 (12) | 293,953 | 3,699 | 380,142 | 756,220 | 2,292,622 | 99,355 | 3,825,991 | 38,138,696,634,463 |
2015 | 371 (12) | 303,793 | 3,195 | 383,747 | 722,740 | 2,253,322 | 91,497 | 3,758,294 | 40,822,996,285,880 |
2016 | 343 (12) | 286,850 | 2,668 | 366,111 | 734,790 | 2,262,946 | 92,451 | 3,745,816 | 384,323,860,343,243 |
2017 | 337 (13) | 270,872 | 2,433 | 331,446 | 740,618 | 1,937,764 | 91,083 | 3,374,216 | 539,439,962,774,258 |
2018 | 336 (13) | 245,743 | 2,329 | 353,491 | 736,212 | 1,624,112 | 88,762 | 3,050,649 | 41,338,004,732,419 |
2019 | 335 (13) | 229,065 | 2,288 | 346,906 | 707,319 | 1,365,211 | 88,253 | 2,739,042 | 40,034,838,159,900 |
2020 | 329 (13) | 199,035 | 2,304 | 354,822 | 524,440 | 1,284,822 | 80,736 | 2,446,159 | 80,429,535,556,198 |
2021 | 324 (13) | 168,586 | 2,391 | 360,243 | 531,098 | 1,397,175 | 71,595 | 2,531,088 | 44,899,548,577,742 |
2022 | 323 (13) | 159,664 | 1,902 | 340,852 | 561,038 | 1,239,070 | 65,476 | 2,368,002 | 51,640,483,041,699 |
Comments are closed.